A new version 0.5-0 of my R
package bayesImageS is now available on CRAN. To accompany it is a revision to my paper with Kerrie and Tony, “Scalable Bayesian inference for the inverse temperature of a hidden Potts model.” (Moores, Pettitt & Mengersen, arXiv:1503.08066v2). This paper introduces the parametric functional approximate Bayesian (PFAB) algorithm (the ‘p’ is silent…), which is a form of Bayesian indirect likelihood (BIL).
PFAB splits computation into 3 stages:
For Stage 1, I used 2000 iterations of SW for each of 72 values of \(\beta\), but this is really overkill for most applications. I chose 72 values because I happened to have a 36-core, hyperthreaded CPU available. Here I’ll just be running everything on my laptop (an i7 CPU with 4 hyperthreaded cores), so 28 values should be plenty. The idea is to have higher density closer to the critical temperature, where the variance (and hence the gradient of the score function) is greatest
For our precomputation step, we need to know the image dimensions \(n\) and the number of labels \(k\) that we will use for pixel classification. We’ll be using the Lake of Menteith dataset from Bayesian Essentials with R (Marin & Robert, 2014):
library(bayess)
data("Menteith")
iter <- 800
burn <- iter/4 + 1
n <- prod(dim(Menteith))
k <- 6
image(as.matrix(Menteith),
asp=1,xaxt='n',yaxt='n',col=gray(0:255/255))
The precomputation step is usually the most expensive part, but for 100x100 pixels it should only take around 15 seconds:
library(bayesImageS)
bcrit <- log(1 + sqrt(k))
beta <- sort(c(seq(0,1,by=0.1),seq(1.05,1.15,by=0.05),bcrit-0.05,bcrit-0.02,bcrit+0.02,
seq(1.3,1.4,by=0.05),seq(1.5,2,by=0.1),2.5,3))
mask <- matrix(1, nrow=sqrt(n), ncol=sqrt(n))
neigh <- getNeighbors(mask, c(2,2,0,0))
block <- getBlocks(mask, 2)
edges <- getEdges(mask, c(2,2,0,0))
maxS <- nrow(edges)
E0 <- maxS/k
V0 <- maxS*(1/k)*(1 - 1/k)
Embarrasingly parallel, using all available CPU cores:
library(doParallel)
## Loading required package: foreach
## Loading required package: iterators
## Loading required package: parallel
cores <- min(detectCores(), length(beta))
print(paste("Parallel computation using",cores,"CPU cores:",
iter,"iterations for",length(beta),"values of beta."))
## [1] "Parallel computation using 4 CPU cores: 800 iterations for 28 values of beta."
cl <- makeForkCluster(cores, outfile="")
print(cl)
## socket cluster with 4 nodes on host 'localhost'
clusterSetRNGStream(cl)
registerDoParallel(cl)
Simulate from the prior to verify the critical value of \(\beta\):
tm <- system.time(matu <- foreach(i=1:length(beta),
.packages=c("bayesImageS"), .combine='cbind') %dopar% {
res <- swNoData(beta[i],k,neigh,block,iter)
res$sum
})
print(tm)
## user system elapsed
## 0.161 0.011 16.628
save(matu, file=paste0("n",sqrt(n),"k",k,"_counts.rda"))
stopCluster(cl)
This shows the piecewise linear approximation that we used in our first paper (Moores et al., STCO 2015):
lrcst=approxfun(beta,colMeans(matu))
plot(beta,colMeans(matu),main="",
xlab=expression(beta),ylab=expression(S(z)),asp=1)
curve(lrcst,0,max(beta),add=T,col="blue")
abline(v=bcrit,col="red",lty=3)
abline(h=maxS,col=2,lty=2)
points(0,E0,col=2,pch=2)
Instead, for Stage 2 we will use Stan to fit a parametric integral curve:
functions {
vector ft(vector t, real tC, real e0, real ecrit, real v0, real vmaxLo, real vmaxHi, real phi1, real phi2) {
vector[num_elements(t)] mu;
real sqrtBcritPhi = sqrt(tC)*phi1;
for (i in 1:num_elements(t)) {
if (t[i] <= tC) {
real sqrtBdiffPhi = sqrt(tC - t[i])*phi1;
mu[i] = e0 + t[i]*v0 - ((2*(vmaxLo-v0))/(phi1^2))*((sqrtBcritPhi + 1)/exp(sqrtBcritPhi) - (sqrtBdiffPhi + 1)/exp(sqrtBdiffPhi));
} else {
real sqrtBdiff = sqrt(t[i] - tC);
mu[i] = ecrit - ((2*vmaxHi)/phi2)*(sqrtBdiff/exp(phi2*sqrtBdiff) + (exp(-phi2*sqrtBdiff) - 1)/phi2);
}
}
return mu;
}
vector dfdt(vector t, real tC, real v0, real vmaxLo, real vmaxHi, real r1, real r2) {
vector[num_elements(t)] dmu;
for (i in 1:num_elements(t)) {
if (t[i] <= tC) {
dmu[i] = v0 + (vmaxLo-v0)*exp(-r1*sqrt(tC - t[i]));
} else {
dmu[i] = vmaxHi*exp(-r2*sqrt(t[i] - tC));
}
}
return dmu;
}
}
data {
int<lower = 1> M;
int<lower = 1> N;
real<lower = 1> maxY;
real<lower = 1> Vlim;
real<lower = 0> e0;
real<lower = 0> v0;
real tcrit;
matrix<lower=0, upper=maxY>[M,N] y;
vector[M] t;
}
parameters {
real<lower = 0> a;
real<lower = 0> b;
real<lower = e0, upper=maxY> ecrit;
real<lower = 0, upper=Vlim> vmaxLo;
real<lower = 0, upper=Vlim> vmaxHi;
}
transformed parameters {
vector[M] curr_mu;
vector[M] curr_var;
curr_mu = ft(t, tcrit, e0, ecrit, v0, vmaxLo, vmaxHi, a, b);
curr_var = dfdt(t, tcrit, v0, vmaxLo, vmaxHi, a, b);
}
model {
for (i in 1:M) {
y[i,] ~ normal(curr_mu[i], sqrt(curr_var[i]));
}
}
For comparison, see a previous blog post where I fitted a simple, logistic curve using Stan.
library(rstan)
options(mc.cores = min(4, parallel::detectCores()))
dat <- list(M=length(beta), N=iter-burn+1, maxY=maxS, e0=E0, v0=V0,
Vlim=2*maxS*log(maxS)/pi, tcrit=bcrit, y=t(matu[burn:iter,]), t=beta)
tm2 <- system.time(fit <- sampling(PFAB, data = dat, verbose=TRUE, iter=5000,
control = list(adapt_delta = 0.9, max_treedepth=20)))
##
## CHECKING DATA AND PREPROCESSING FOR MODEL 'ce4ad0e5c983e908158162ec1e0e6d4e' NOW.
##
## COMPILING MODEL 'ce4ad0e5c983e908158162ec1e0e6d4e' NOW.
##
## STARTING SAMPLER FOR MODEL 'ce4ad0e5c983e908158162ec1e0e6d4e' NOW.
print(fit, pars=c("a","b","ecrit","vmaxLo","vmaxHi"), digits=3)
## Inference for Stan model: ce4ad0e5c983e908158162ec1e0e6d4e.
## 4 chains, each with iter=5000; warmup=2500; thin=1;
## post-warmup draws per chain=2500, total post-warmup draws=10000.
##
## mean se_mean sd 2.5% 25% 50%
## a 4.505 0.000 0.006 4.494 4.502 4.505
## b 6.699 0.000 0.002 6.695 6.698 6.699
## ecrit 14252.614 0.046 3.224 14246.414 14250.439 14252.554
## vmaxLo 57004.561 3.475 186.075 56637.615 56876.955 57003.441
## vmaxHi 124644.069 1.212 62.975 124473.599 124618.689 124663.489
## 75% 97.5% n_eff Rhat
## a 4.509 4.516 2948 1.001
## b 6.701 6.703 6877 1.000
## ecrit 14254.693 14259.165 5013 1.000
## vmaxLo 57132.259 57367.479 2868 1.001
## vmaxHi 124689.199 124705.908 2699 1.002
##
## Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Sat Jan 27 11:33:29 2018.
## For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
## and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at
## convergence, Rhat=1).
Roughly 8 minutes to fit the surrogate model makes this the most expensive step, but only because the first step was so fast. For much larger images (a megapixel or more), it will be the other way around.
ft <- function(t, tC, e0, ecrit, v0, vmax1, vmax2, phi1, phi2) {
sqrtBcritPhi = sqrt(tC)*phi1
fval <- numeric(length(t))
for (i in 1:length(t)) {
if (t[i] <= tC) {
sqrtBdiffPhi = sqrt(tC - t[i])*phi1
fval[i] <- e0 + t[i]*v0 - ((2*(vmax1-v0))/(phi1^2))*((sqrtBcritPhi + 1)/exp(sqrtBcritPhi) - (sqrtBdiffPhi + 1)/exp(sqrtBdiffPhi));
} else {
sqrtBdiff = sqrt(t[i] - tC)
fval[i] <- ecrit - ((2*vmax2)/phi2)*(sqrtBdiff/exp(phi2*sqrtBdiff) + (exp(-phi2*sqrtBdiff) - 1)/phi2);
}
}
return(fval)
}
plot(range(beta),range(matu),type='n',xlab=expression(beta),ylab=expression(S(z)))
idx <- burn+sample.int(iter-burn+1,size=20)
abline(v=bcrit,col="red",lty=3)
abline(h=maxS,col=2,lty=2)
points(rep(beta,each=20),matu[idx,],pch=20)
lines(beta, ft(beta, bcrit, E0, 14237, V0, 59019, 124668, 4.556, 6.691),
col=4, lwd=2)
To really see how well this approximation fits the true model, we need to look at the residuals:
residMx <- matrix(nrow=iter-burn+1, ncol=length(beta))
for (b in 1:length(beta)) {
residMx[,b] <- matu[burn:iter,b] - ft(beta[b], bcrit, E0, 14237, V0, 59019, 124668, 4.556, 6.691)
}
dfdt <- function(t, tC, V0, Vmax1, Vmax2, r1, r2) {
ifelse(t < tC,
V0 + (Vmax1-V0)*exp(-r1*sqrt(tC - t)),
Vmax2*exp(-r2*sqrt(t - tC)))
}
plot(range(beta),range(residMx),type='n',xlab=expression(beta),ylab="residuals")
abline(h=0,lty=2,col=4,lwd=2)
points(rep(beta,each=iter-burn+1),residMx,pch='.',cex=3)
x <- sort(c(seq(0,3,by=0.01),bcrit))
lines(x, 3*sqrt(dfdt(x, bcrit, V0, 59019, 124668, 4.556, 6.691)), col=2, lwd=2)
## Warning in sqrt(tC - t): NaNs produced
## Warning in sqrt(t - tC): NaNs produced
lines(x, -3*sqrt(dfdt(x, bcrit, V0, 59019, 124668, 4.556, 6.691)), col=2, lwd=2)
## Warning in sqrt(tC - t): NaNs produced
## Warning in sqrt(tC - t): NaNs produced
This shows that 28 values of \(\beta\) were enough to obtain a high-quality fit between the true model and the surrogate. The location of \(\beta_{crit}\) is slightly off, because \(100 \times 100\) pixels isn’t quite enough for the asymptotics to kick in.
Now that we have our surrogate model, we can proceed to the final stage, which is to perform image segmentation using mcmcPotts
:
mh <- list(algorithm="aux", bandwidth=0.02, Vmax1=59019,
Vmax2=124668, E0=E0, Ecrit=14237, phi1=4.556,
phi2=6.691, factor=1, bcrit=bcrit, V0=V0)
priors <- list()
priors$k <- k
priors$mu <- c(0, 50, 100, 150, 200, 250)
priors$mu.sd <- rep(10,k)
priors$sigma <- rep(20,k)
priors$sigma.nu <- rep(5, k)
priors$beta <- c(0,3)
iter <- 1e4
burn <- iter/2
y <- as.vector(as.matrix(Menteith))
print(date())
## [1] "Sat Jan 27 11:33:30 2018"
tm3 <- system.time(resPFAB <-
mcmcPotts(y,neigh,block,priors,mh,iter,burn))
## 10000 iterations of aux discarding the first 5000 as burn-in.
print(tm3)
## user system elapsed
## 61.615 1.193 16.944
Now we compare with the approximate exchange algorithm:
if(!exists("aeaMenteith.rda")) {
mh <- list(algorithm="ex", bandwidth=0.02, auxiliary=200)
tm4 <- system.time(resAEA <-
mcmcPotts(y,neigh,block,priors,mh,iter,burn))
resAEA$time <- tm4[3]
save(resAEA, file="aeaMenteith.rda")
} else {
load("aeaMenteith.rda")
}
## 10000 iterations of ex discarding the first 5000 as burn-in.
## 0of10000(bw 0.02) 2.19723e+81 1 0.0296872
## 1of10000(bw 0.02) 2.50648e+15 1 0.0389042
## 2of10000(bw 0.02) 2.03311e-21 0
## 3of10000(bw 0.02) 8.02061e+20 1 0.0505363
## 4of10000(bw 0.02) 7.31565e-52 0
## 5of10000(bw 0.02) 1.03034e+38 1 0.0698199
## 6of10000(bw 0.02) 3.3559e+33 1 0.0860001
## 7of10000(bw 0.02) 2.20114e-08 0
## 8of10000(bw 0.02) 2.07131e+73 1 0.119121
## 9of10000(bw 0.02) 1.13948e+41 1 0.139364
## 10of10000(bw 0.02) 1.76707e-31 0
## 11of10000(bw 0.02) 1.28392e-16 0
## 12of10000(bw 0.02) 6.87655e-21 0
## 13of10000(bw 0.02) 3.80666e+53 1 0.165159
## 14of10000(bw 0.02) 1.31993e+49 1 0.187843
## 15of10000(bw 0.02) 9.58751e-10 0
## 16of10000(bw 0.02) 0.109475 0
## 17of10000(bw 0.02) 2.48856e-42 0
## 18of10000(bw 0.02) 2.25974e-18 0
## 19of10000(bw 0.02) 4.4847e+24 1 0.196438
## 20of10000(bw 0.02) 1.00754e+54 1 0.214789
## 21of10000(bw 0.0222727) 1.87967e+13 1 0.219122
## 22of10000(bw 0.0246832) 2.58883e+44 1 0.233039
## 23of10000(bw 0.0272331) 1.6256e-181 0
## 24of10000(bw 0.0251187) 1.61565e-92 0
## 25of10000(bw 0.0232498) 2.52491e-33 0
## 26of10000(bw 0.0215891) 8.66475e-24 0
## 27of10000(bw 0.0201063) 1.22457e+13 1 0.236891
## 28of10000(bw 0.0217988) 2.8674e-74 0
## 29of10000(bw 0.0204085) 6.18547e+68 1 0.256352
## 30of10000(bw 0.022008) 2.38973e+38 1 0.267111
## 31of10000(bw 0.0236752) 2.82175e-22 0
## 32of10000(bw 0.0223114) 3.0669e-29 0
## 33of10000(bw 0.0210664) 7.56591e+92 1 0.292717
## 34of10000(bw 0.0225172) 6.21455e+101 1 0.320888
## 35of10000(bw 0.0240224) 0.226222 0
## 36of10000(bw 0.0227968) 1.75762e+212 1 0.378889
## 37of10000(bw 0.024236) 4.33191e+65 1 0.396705
## 38of10000(bw 0.0257247) 2.2562e+84 1 0.418707
## 39of10000(bw 0.0272632) 5.11203e+62 1 0.435026
## 40of10000(bw 0.028852) 1.8881e+146 1 0.474045
## 41of10000(bw 0.0304913) 3.27987e+63 1 0.49071
## 42of10000(bw 0.0321815) 1.69024e-126 0
## 43of10000(bw 0.0308132) 2.56597e-26 0
## 44of10000(bw 0.0295336) 3.16669e+10 1 0.493395
## 45of10000(bw 0.0310591) 5.09743e-138 0
## 46of10000(bw 0.0298266) 3.40537e+237 1 0.554704
## 47of10000(bw 0.0313003) 2.76652e+54 1 0.568751
## 48of10000(bw 0.0328138) 0 0
## 49of10000(bw 0.0315931) 0.00354111 0
## 50of10000(bw 0.0304417) 6.30178e+112 1 0.597604
## 51of10000(bw 0.0318254) 2.29213e+57 1 0.612439
## 52of10000(bw 0.0332437) 1.53879e+124 1 0.644367
## 53of10000(bw 0.0346966) 8.86134e-21 0
## 54of10000(bw 0.0335276) 2.29978e-59 0
## 55of10000(bw 0.0324189) 3.85335e+191 1 0.69483
## 56of10000(bw 0.0337585) 5.73066e+162 1 0.73857
## 57of10000(bw 0.0351286) 1.20056e+204 1 0.793847
## 58of10000(bw 0.0365292) 6.63893e-60 0
## 59of10000(bw 0.0354046) 9.04405e-150 0
## 60of10000(bw 0.034333) 3.33623e-67 0
## 61of10000(bw 0.0333112) 9.09401e+88 1 0.817289
## 62of10000(bw 0.0345523) 7.13758e+26 1 0.824581
## 63of10000(bw 0.0358189) 1.13154e-120 0
## 64of10000(bw 0.0348036) 2.81467e-92 0
## 65of10000(bw 0.0338325) 3.51666e+26 1 0.831791
## 66of10000(bw 0.0350155) 1.78268e-08 0
## 67of10000(bw 0.0340681) 3.06304e-147 0
## 68of10000(bw 0.0331601) 3.09266e-58 0
## 69of10000(bw 0.0322893) 8.87296e-194 0
## 70of10000(bw 0.0314536) 17392.6 1 0.832934
## 71of10000(bw 0.0324749) 2.7641e+82 1 0.855307
## 72of10000(bw 0.0335144) 1.30022e-75 0
## 73of10000(bw 0.0326832) 2.34872e-73 0
## 74of10000(bw 0.0318837) 2.98596e+192 1 0.911385
## 75of10000(bw 0.0328629) 7.31862e+126 1 0.948655
## 76of10000(bw 0.0338588) 5.19891e-32 0
## 77of10000(bw 0.0330632) 1.06809e-179 0
## 78of10000(bw 0.0322964) 2.68764e+126 1 0.987274
## 79of10000(bw 0.0332375) 2.99733e+60 1 1.00648
## 80of10000(bw 0.0341937) 4.4378e+189 1 1.0707
## 81of10000(bw 0.0351651) 8.03811e-89 0
## 82of10000(bw 0.0343898) 4.4561e-55 0
## 83of10000(bw 0.0336409) 5.96748e-64 0
## 84of10000(bw 0.0329172) 4.60793e+113 1 1.11127
## 85of10000(bw 0.0338078) 3.56488e+07 1 1.11388
## 86of10000(bw 0.0347117) 1.83092e+10 1 1.11749
## 87of10000(bw 0.0356291) 1.91861e-165 0
## 88of10000(bw 0.0348978) 3.60065e+38 1 1.13145
## 89of10000(bw 0.035799) 1.96181e+111 1 1.17834
## 90of10000(bw 0.0367132) 2.64141e-176 0
## 91of10000(bw 0.0359848) 2.93202e-10 0
## 92of10000(bw 0.0352786) 4.55201e-87 0
## 93of10000(bw 0.0345939) 8.99865e-14 0
## 94of10000(bw 0.0339296) 5.73894e+06 1 1.18106
## 95of10000(bw 0.03475) 4.45329e+46 1 1.2002
## 96of10000(bw 0.0355813) 4.17777e+47 1 1.24694
## 97of10000(bw 0.0364237) 3.97825e-39 0
## 98of10000(bw 0.0357531) 3.60355e-07 0
## 99of10000(bw 0.0351017) 3.34334e-39 0
## 100of10000(bw 0.0344685) 3.16272e-11 0
## 101of10000(bw 0.033853) 4.69e-47 0
## 102of10000(bw 0.0332545) 1.00852e-38 0
## 103of10000(bw 0.0326723) 1.5512e-37 0
## 104of10000(bw 0.0321059) 1.10726e-121 0
## 105of10000(bw 0.0315546) 2.53734e-17 0
## 106of10000(bw 0.0310179) 3.22033e+06 1 1.26752
## 107of10000(bw 0.031683) 0.530652 0
## 108of10000(bw 0.0311542) 6.60841e-06 0
## 109of10000(bw 0.0306391) 0.960995 1 1.26769
## 110of10000(bw 0.031278) 2.8206e-57 0
## 111of10000(bw 0.0307702) 5.99589e-07 0
## 112of10000(bw 0.0302752) 0.148126 0
## 113of10000(bw 0.0297925) 1.95489e-144 0
## 114of10000(bw 0.0293217) 3.92769e-102 0
## 115of10000(bw 0.0288624) 4.98651e-11 0
## 116of10000(bw 0.0284142) 2.4683e-37 0
## 117of10000(bw 0.0279768) 1.97905e-165 0
## 118of10000(bw 0.0275498) 3.36646e-68 0
## 119of10000(bw 0.0271329) 0.000707822 0
## 120of10000(bw 0.0267257) 1.44814 1 1.26991
## 121of10000(bw 0.0272319) 2.34493e-26 0
## 122of10000(bw 0.02683) 2.16721 1 1.27203
## 123of10000(bw 0.0273298) 3.59668e-26 0
## 124of10000(bw 0.0269331) 2.33245e-30 0
## 125of10000(bw 0.0265452) 4.44958e-15 0
## 126of10000(bw 0.026166) 1.89155e-08 0
## 127of10000(bw 0.0257951) 1.0967e-30 0
## 128of10000(bw 0.0254324) 6.32892e-16 0
## 129of10000(bw 0.0250776) 1.11402e-50 0
## 130of10000(bw 0.0247305) 0.853725 1 1.27417
## 131of10000(bw 0.0251628) 5.63624e-06 0
## 132of10000(bw 0.0248198) 2.34603e-24 0
## 133of10000(bw 0.0244841) 3.27452e-16 0
## 134of10000(bw 0.0241553) 0.331103 0
## 135of10000(bw 0.0238334) 2.20525e-57 0
## 136of10000(bw 0.0235182) 3.33946e-92 0
## 137of10000(bw 0.0232094) 0.000712072 0
## 138of10000(bw 0.0229069) 0.0604032 0
## 139of10000(bw 0.0226105) 2.45036e-68 0
## 140of10000(bw 0.02232) 1.05955 1 1.27352
## 141of10000(bw 0.0226823) 1.20401 1 1.2722
## 142of10000(bw 0.0230479) 1.19552e-09 0
## 143of10000(bw 0.0227581) 0.420244 1 1.26978
## 144of10000(bw 0.0231198) 0.412355 1 1.27238
## 145of10000(bw 0.0234847) 4.09408e-05 0
## 146of10000(bw 0.0231955) 2.58647e-21 0
## 147of10000(bw 0.0229118) 0.167755 0
## 148of10000(bw 0.0226334) 7.81323e-22 0
## 149of10000(bw 0.0223603) 2.17002e-07 0
## 150of10000(bw 0.0220924) 1.01964 1 1.27187
## 151of10000(bw 0.0224271) 2.79849e-16 0
## 152of10000(bw 0.0221619) 2.81884e-08 0
## 153of10000(bw 0.0219015) 1.06837 1 1.27094
## 154of10000(bw 0.0222269) 1.19917e-42 0
## 155of10000(bw 0.0219691) 6.0466e-21 0
## 156of10000(bw 0.021716) 0.00282986 0
## 157of10000(bw 0.0214674) 0.137114 0
## 158of10000(bw 0.0212233) 3.38454e-05 0
## 159of10000(bw 0.0209834) 5.91172e-07 0
## 160of10000(bw 0.0207477) 4.01262e-46 0
## 161of10000(bw 0.0205162) 0.00825225 0
## 162of10000(bw 0.0202886) 1.90701e-57 0
## 163of10000(bw 0.020065) 0.0474606 0
## 164of10000(bw 0.0198452) 0.105861 0
## 165of10000(bw 0.0196291) 0.00125391 0
## 166of10000(bw 0.0194166) 0.0113802 0
## 167of10000(bw 0.0192078) 0.0382628 1 1.27844
## 168of10000(bw 0.0194692) 0.0687401 0
## 169of10000(bw 0.0192622) 6.90813e-35 0
## 170of10000(bw 0.0190587) 0.00106601 0
## 171of10000(bw 0.0188585) 0.00115746 0
## 172of10000(bw 0.0186616) 1.23145e-42 0
## 173of10000(bw 0.0184678) 2.15308 1 1.27249
## 174of10000(bw 0.0187104) 0.702564 1 1.2734
## 175of10000(bw 0.0189548) 7.24277e-68 0
## 176of10000(bw 0.0187614) 0.0759293 0
## 177of10000(bw 0.0185711) 0.486329 1 1.27076
## 178of10000(bw 0.0188095) 1.01378 1 1.27085
## 179of10000(bw 0.0190497) 4.17081e-05 0
## 180of10000(bw 0.0188596) 0.0403773 0
## 181of10000(bw 0.0186725) 3.44668e-11 0
## 182of10000(bw 0.0184883) 3.15705e-11 0
## 183of10000(bw 0.0183069) 0.182555 0
## 184of10000(bw 0.0181283) 1.0222e-06 0
## 185of10000(bw 0.0179523) 0.000714933 0
## 186of10000(bw 0.0177791) 0.0522047 0
## 187of10000(bw 0.0176084) 0.538925 0
## 188of10000(bw 0.0174402) 1.14892e-57 0
## 189of10000(bw 0.0172746) 0.0721695 0
## 190of10000(bw 0.0171114) 6.98234e-14 0
## 191of10000(bw 0.0169505) 1.0771e-22 0
## 192of10000(bw 0.0167921) 5.0038e-71 0
## 193of10000(bw 0.0166359) 6.77777e-46 0
## 194of10000(bw 0.016482) 0.0827709 0
## 195of10000(bw 0.0163302) 0.159616 0
## 196of10000(bw 0.0161807) 0.769562 1 1.26944
## 197of10000(bw 0.0163683) 3.78156e-11 0
## 198of10000(bw 0.01622) 1.83098e-07 0
## 199of10000(bw 0.0160737) 6.46564e-10 0
## 200of10000(bw 0.0159294) 1.83751 1 1.2722
## 201of10000(bw 0.0161105) 0.0562179 0
## 202of10000(bw 0.0159673) 0.284867 0
## 203of10000(bw 0.0158262) 9.11168e-08 0
## 204of10000(bw 0.015687) 2.06074e-08 0
## 205of10000(bw 0.0155496) 3.41946e-10 0
## 206of10000(bw 0.0154142) 0.0828713 0
## 207of10000(bw 0.0152806) 0.341426 1 1.27523
## 208of10000(bw 0.0154483) 8.42646e-30 0
## 209of10000(bw 0.0153157) 7.47193e-11 0
## 210of10000(bw 0.0151849) 2.48329 1 1.27283
## 211of10000(bw 0.0153492) 4.03878e-88 0
## 212of10000(bw 0.0152193) 5.76375e-06 0
## 213of10000(bw 0.0150911) 1.00009 1 1.27279
## 214of10000(bw 0.0152521) 4.65287e-22 0
## 215of10000(bw 0.0151248) 0.000133359 0
## 216of10000(bw 0.0149992) 1.55697 1 1.27443
## 217of10000(bw 0.015157) 0.00908566 0
## 218of10000(bw 0.0150323) 1.52877e-05 0
## 219of10000(bw 0.0149092) 4.34856e-11 0
## 220of10000(bw 0.0147876) 0.291556 1 1.26302
## 221of10000(bw 0.0149404) 3.09511e-07 0
## 222of10000(bw 0.0148197) 0.000428223 0
## 223of10000(bw 0.0147005) 0.0213205 0
## 224of10000(bw 0.0145827) 3.19112e-55 0
## 225of10000(bw 0.0144665) 3.10028e-19 0
## 226of10000(bw 0.0143517) 18.2672 1 1.27378
## 227of10000(bw 0.014496) 0.778933 1 1.27514
## 228of10000(bw 0.0146411) 0.000144558 0
## 229of10000(bw 0.0145265) 6.54729e-05 0
## 230of10000(bw 0.0144132) 5.32376e-05 0
## 231of10000(bw 0.0143013) 5.45043e-08 0
## 232of10000(bw 0.0141907) 1.22859 1 1.2735
## 233of10000(bw 0.0143297) 0.13061 0
## 234of10000(bw 0.0142199) 0.000200003 0
## 235of10000(bw 0.0141114) 0.843434 1 1.27436
## 236of10000(bw 0.0142479) 1.37726e-17 0
## 237of10000(bw 0.0141401) 0.000272922 0
## 238of10000(bw 0.0140335) 0.0124692 0
## 239of10000(bw 0.0139282) 4.8385e-10 0
## 240of10000(bw 0.0138242) 0.424032 1 1.28202
## 241of10000(bw 0.0139551) 0.347716 0
## 242of10000(bw 0.0138517) 0.0142251 0
## 243of10000(bw 0.0137495) 3.8634e-15 0
## 244of10000(bw 0.0136484) 4.28703e-20 0
## 245of10000(bw 0.0135485) 0.628904 0
## 246of10000(bw 0.0134498) 5.22408 1 1.27872
## 247of10000(bw 0.013574) 0.649412 1 1.27972
## 248of10000(bw 0.0136989) 1.93116 1 1.27604
## 249of10000(bw 0.0138245) 4.20788e-08 0
## 250of10000(bw 0.0137253) 0.00490131 0
## 251of10000(bw 0.0136273) 4.55387e-08 0
## 252of10000(bw 0.0135304) 0.0893534 0
## 253of10000(bw 0.0134345) 1.54112e-46 0
## 254of10000(bw 0.0133397) 1.73594e-08 0
## 255of10000(bw 0.0132459) 4.22386e-25 0
## 256of10000(bw 0.0131531) 6.28005e-09 0
## 257of10000(bw 0.0130614) 13.9158 1 1.27022
## 258of10000(bw 0.0131769) 0.0708383 0
## 259of10000(bw 0.0130857) 2.22316e-07 0
## 260of10000(bw 0.0129954) 0.359322 1 1.27809
## 261of10000(bw 0.013109) 1.94238 1 1.27227
## 262of10000(bw 0.0132232) 0.0559457 0
## 263of10000(bw 0.0131331) 5.63097e-10 0
## 264of10000(bw 0.0130439) 0.00203766 0
## 265of10000(bw 0.0129557) 5.34069e-07 0
## 266of10000(bw 0.0128684) 0.00137022 0
## 267of10000(bw 0.012782) 0.563829 1 1.26786
## 268of10000(bw 0.0128908) 0.00229632 0
## 269of10000(bw 0.0128049) 1.27237e-18 0
## 270of10000(bw 0.0127199) 1.08723 1 1.27166
## 271of10000(bw 0.012827) 0.674596 1 1.27471
## 272of10000(bw 0.0129345) 2.82657e-07 0
## 273of10000(bw 0.0128496) 0.98714 1 1.27476
## 274of10000(bw 0.0129566) 0.0809249 0
## 275of10000(bw 0.0128721) 0.0724569 0
## 276of10000(bw 0.0127886) 2.58822e-06 0
## 277of10000(bw 0.0127058) 2.39861 1 1.27006
## 278of10000(bw 0.0128101) 1.1999 1 1.27526
## 279of10000(bw 0.0129148) 1.53374e-10 0
## 280of10000(bw 0.0128321) 0.000947287 0
## 281of10000(bw 0.0127503) 0.366046 1 1.27809
## 282of10000(bw 0.0128534) 1.55482 1 1.27187
## 283of10000(bw 0.012957) 0.877068 1 1.27233
## 284of10000(bw 0.0130611) 0.177636 0
## 285of10000(bw 0.0129789) 1.0302 1 1.27212
## 286of10000(bw 0.0130824) 0.168648 0
## 287of10000(bw 0.0130008) 1.00203e-19 0
## 288of10000(bw 0.0129199) 0.0130594 0
## 289of10000(bw 0.0128398) 2.0678e-06 0
## 290of10000(bw 0.0127604) 0.194539 0
## 291of10000(bw 0.0126818) 0.684057 1 1.26857
## 292of10000(bw 0.0127809) 1.00676 1 1.2679
## 293of10000(bw 0.0128804) 9.12165e-08 0
## 294of10000(bw 0.0128019) 0.639894 0
## 295of10000(bw 0.0127241) 0.000358065 0
## 296of10000(bw 0.0126471) 2.49697e-24 0
## 297of10000(bw 0.0125708) 3.63691e-16 0
## 298of10000(bw 0.0124952) 1.06845 1 1.26723
## 299of10000(bw 0.0125905) 0.542871 1 1.26573
## 300of10000(bw 0.0126862) 4.44389e-08 0
## 301of10000(bw 0.0126107) 0.273584 1 1.26201
## 302of10000(bw 0.0127059) 2.82708 1 1.27283
## 303of10000(bw 0.0128015) 2.58371e-10 0
## 304of10000(bw 0.0127261) 0.831943 0
## 305of10000(bw 0.0126513) 1.467e-19 0
## 306of10000(bw 0.0125773) 7.65441e-14 0
## 307of10000(bw 0.0125039) 0.502645 1 1.26883
## 308of10000(bw 0.0125964) 0.0210053 0
## 309of10000(bw 0.0125234) 0.121671 0
## 310of10000(bw 0.012451) 1.22346e-39 0
## 311of10000(bw 0.0123793) 1.13027 1 1.27051
